Tehniskā informācija
| Izmēri | 1,5 m × 20 m = 30m²/rullis 1,5 m × 40 m = 60m²/rullis |
| Tips | antikondensāta plēve |
| Klase | Ruukki 50 |
| Līmlentes | Bez līmlentas |
| Materiāls | Polipropilēns, polietilēns |
| Pielietojums | Jumtiem |
| Materiāla svars | - |
| Ūdensizturība | - |
| Ūdensizturības klase | W1 |
| Ugunsizturības klase | E |
| SD vērtība | Neelpojoša |
| Izturība pret UV starojumu | 3 mēneši |
| Stiepnes izturība garenvirzienā | 690 N |
| Stiepnes izturība šķērsvirzienā | 295 N |
| Pagarinājums garenvirzienā | 20% |
| Pagarinājums šķērsvirzienā | 22% |
| Ražots | Somija |
| Ruļļa svars | 7.40 kg |






